
Do you have these companies in your portfolio ?
Here's a list of companies with declared Dividends shares values.To benefit, purchase these shares through the ABML demat account.
| Security Code | Security Name | Company Name | Ex Date | Purpose |
| 532400 | BSOFT | Birlasoft Ltd | 01-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 1.50 |
| 500696 | HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 01-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 17.00 |
| 539686 | KPEL | K.P. Energy Ltd | 01-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 0.20 |
| 524709 | NACLIND | NACL Industries Ltd | 01-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 0.30 |
| 540767 | NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management Ltd | 01-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 4.00 |
| 532527 | RKFORGE | RAMKRISHNA FORGINGS LTD. | 01-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 0.50 |
| 543228 | ROUTE | Route Mobile Ltd | 01-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 3.00 |
| 502180 | SHREDIGCEM | SHREE DIGVIJAY CEMENT CO.LTD. | 01-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 1.50 |
| 513517 | STEELCAS | STEELCAST LTD. | 01-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 1.35 |
| 500027 | ATUL | ATUL LTD. | 02-Nov-22 | Special Dividend - Rs. 7.50 |
| 543227 | HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Ltd | 02-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 2.00 |
| 532541 | COFORGE | Coforge Ltd | 03-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 13.00 |
| 500096 | DABUR | DABUR INDIA LTD. | 03-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 2.50 |
| 533047 | IMFA | INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LTD. | 03-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 5.00 |
| 540222 | LAURUSLABS | Laurus Labs Ltd | 03-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 0.80 |
| 532504 | NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Limited | 03-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 5.00 |
| 532349 | TCI | TRANSPORT CORPORATION OF INDIA LTD. | 03-Nov-22 | Interim Dividend |
| 532156 | VAIBHAVGBL | Vaibhav Global Ltd | 03-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 1.50 |
| 507880 | VIPIND | V.I.P.INDUSTRIES LTD. | 03-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 2.50 |
| 532633 | ALLSEC | ALLSEC TECHNOLOGIES LTD. | 04-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 20.00 |
| 500092 | CRISIL | CRISIL LTD. | 04-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 10.00 |
| 532732 | KKCL | KEWAL KIRAN CLOTHING LTD. | 04-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 3.00 |
| 500459 | PGHH | PROCTER & GAMBLE HYGIENE & HEALTH CARE LTD. | 04-Nov-22 | Final Dividend - Rs. 65.00 |
| 540212 | TCIEXP* | TCI Express Ltd | 04-Nov-22 | Interim Dividend |
| 532955 | RECLTD | REC Ltd | 07-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 5.00 |
| 500405 | SPLPETRO | SUPREME PETROCHEM LTD. | 07-Nov-22 | Interim Dividend - Rs. 4.00 |
| 509930 | SUPREMEIND | SUPREME INDUSTRIES LTD. | 07-Nov-22 | Interim Dividend |
| 512099 | PUNITCO | PUNIT COMMERCIALS LTD. | 09-Nov-22 | Bonus issue 5:1 |
| 532755 | TECHM | TECH MAHINDRA LTD. | 09-Nov-22 | Interim Dividend |
| 532783 | DAAWAT | LT FOODS LTD. | 10-Nov-22 | Interim Dividend |
| 542216 | DALBHARAT | Dalmia Bharat Ltd | 10-Nov-22 | Interim Dividend |
| 507815 | GILLETTE | GILLETTE INDIA LTD. | 10-Nov-22 | Final Dividend - Rs. 36.00 |
| 540725 | SHAREINDIA | Share India Securities Ltd | 10-Nov-22 | Interim Dividend |
| 505255 | GMM | GMM PFAUDLER LTD. | 11-Nov-22 | Interim Dividend |
| 503811 | SIYSIL | SIYARAM SILK MILLS LTD. | 11-Nov-22 | Interim Dividend |
| 590006 | AMRUTANJAN | AMRUTANJAN HEALTH CARE LTD. | 14-Nov-22 | Interim Dividend |
| 500135 | EPL | EPL Ltd | 14-Nov-22 | Interim Dividend |
| 526721 | NICCOPAR | NICCO PARKS & RESORTS LTD. | 14-Nov-22 | Interim Dividend |
| 532898 | POWERGRID | POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD. | 14-Nov-22 | Interim Dividend |
| 500126 | PGHL | Procter & Gamble Health Ltd | 15-Nov-22 | Final Dividend - Rs. 11.50 |
| 500290 | MRF | MRF LTD. | 17-Nov-22 | Interim Dividend |
| 532827 | PAGEIND | PAGE INDUSTRIES LTD. | 17-Nov-22 | Interim Dividend |
| 531162 | EMAMILTD | EMAMI LTD. | 18-Nov-22 | Interim Dividend |
DISCLAIMER
The information contained herein is generic in nature and is meant for educational purposes only. Nothing here is to be construed as an investment or financial or taxation advice nor to be considered as an invitation or solicitation or advertisement for any financial product. Readers are advised to exercise discretion and should seek independent professional advice prior to making any investment decision in relation to any financial product. Aditya Birla Capital Group is not liable for any decision arising out of the use of this information.

.gif)




.webp)


