
- Key Highlights
- Understanding the HSN Code for Aluminium
- Why Correct HSN Classification for Aluminium is Important
- GST Rates for Aluminium and Its Articles
- Impact of Incorrect HSN Code for Aluminium
- How to Stay on the Safe Side?
- Avoid Tax Mismatch by Ensuring GST Compliance
- FAQS - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Key Highlights
- Aluminium and its articles fall under HSN Chapter 76, covering everything from raw aluminium (HSN 7601) to finished products like kitchenware (HSN 7615).
- Most aluminium products attract 18% GST, except for household kitchenware, which is taxed at 12%.
- Using the right aluminium HSN code ensures proper GST invoicing, prevents tax penalties, and helps businesses claim Input Tax Credit (ITC) without issues.
- Businesses dealing in aluminium must stay compliant by charging the correct GST rate, maintaining invoices, and filing GST returns on time to avoid penalties.
- Since GST rates and HSN classifications may change, businesses must regularly check government updates or consult a tax expert to ensure compliance.
Aluminium is one of the most widely used metals across industries, including construction, automotive, packaging, and electrical applications. Given its extensive use, businesses dealing with aluminium must comply with GST regulations by correctly classifying their products under the Harmonised System of Nomenclature (HSN) code.The aluminium HSN code falls under Chapter 76 of the HSN classification and covers raw aluminium, semi-finished products, and finished goods made from aluminium. Understanding the right aluminium HSN code is essential for tax compliance, input tax credit (ITC) claims, and smooth business operations.In this guide, you'll find a detailed breakdown of the GST rates applicable to aluminium and its articles. You'll also learn about the classification under various aluminium HSN codes and essential compliance measures for businesses.
Understanding the HSN Code for Aluminium
The Harmonised System of Nomenclature (HSN) is a globally recognised classification system designed to standardise the identification of goods for taxation and international trade.In India, HSN codes play a crucial role in the Goods and Services Tax (GST) framework, ensuring that businesses apply the correct tax rates and comply with government regulations. Under Chapter 76, aluminium and its products are systematically classified based on their form, composition, and application, each assigned a specific aluminium HSN code.
Why Correct HSN Classification for Aluminium is Important
Using the correct aluminium HSN code is not just about compliance; it directly impacts a business's tax obligations and financial processes. Here’s why it matters: Accurate GST Invoicing The correct HSN code ensures businesses generate precise tax invoices, reflecting the applicable GST rates on aluminium products. This helps avoid tax disputes and miscalculations. Proper GST Rate Application Different aluminium products attract varying GST rates (typically 18% but sometimes 12% for household items). Misclassification can lead to businesses charging the wrong GST rate, resulting in tax liabilities or overpayments. Eligibility for Input Tax Credit (ITC) Businesses dealing in aluminium can claim Input Tax Credit (ITC) on raw materials, machinery, and operational expenses. However, incorrect HSN coding may result in denial of ITC, increasing the tax burden. Smooth GST Return Filing Proper classification of aluminium HSN codes simplifies GST return filing (GSTR-1, GSTR-3B, etc.), reducing errors and ensuring compliance with tax authorities. Misclassified goods can trigger audits or investigations. Avoidance of Tax Penalties The GST department conducts regular audits, and incorrect classification can lead to penalties, interest charges, and legal consequences. A wrongly applied aluminium HSN code can attract unnecessary scrutiny from tax officials.
GST Rates for Aluminium and Its Articles
The GST rates for aluminium depend on the type of product and its classification under Chapter 76. Here’s a detailed breakdown:
| HSN Code | Description | Rate (%) | CESS (%) | Effective Date | Rate Revision |
| 7601 | UNWROUGHT ALUMINIUM | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760110 | ALUMINIUM, NOT ALLOYED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76011010 | UNWROUGHT ALUMINIUM - ALUMINIUM, NOT ALLOYED: INGOTS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76011020 | UNWROUGHT ALUMINIUM - ALUMINIUM, NOT ALLOYED: BILLETS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76011030 | UNWROUGHT ALUMINIUM - ALUMINIUM, NOT ALLOYED: WIRE BARS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76011040 | UNWROUGHT ALUMINIUM - ALUMINIUM, NOT ALLOYED: WIRE RODS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76011090 | UNWROUGHT ALUMINIUM - ALUMINIUM, NOT ALLOYED: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760120 | ALUMINIUM ALLOYS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76012010 | UNWROUGHT ALUMINIUM - ALUMINIUM ALLOYS: INGOTS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76012020 | UNWROUGHT ALUMINIUM - ALUMINIUM ALLOYS: BILLETS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76012030 | UNWROUGHT ALUMINIUM - ALUMINIUM ALLOYS: WIRE BARS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76012040 | UNWROUGHT ALUMINIUM - ALUMINIUM ALLOYS: WIRE RODS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76012090 | UNWROUGHT ALUMINIUM - ALUMINIUM ALLOYS: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7602 | ALUMINIUM WASTE AND SCRAP | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760200 | ALUMINIUM WASTE AND SCRAP | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76020010 | ALUMINIUM WASTE AND SCRAP - ALUMINIUM WASTE AND SCRAP: ALUMINIUM SCRAP, NAMELY THE FOLLOWING: CLEAN ALUMINIUM LITHOGRAPHIC SHEETS (ISRI) NEW, CLEAN ALUMINIUM LITHOGRAPHIC SHEETS (ISRI)MIXED LOW COPPER ALUMINIUM CLIPPINGS AND SOLIDS (ISRI) CLEAN MIXED OL | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76020090 | ALUMINIUM WASTE AND SCRAP - ALUMINIUM WASTE AND SCRAP: OTHER WASTE AND SCRAP | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7603 | ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760310 | POWDERS OF NON-LAMELLAR STRUCTURE | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76031010 | ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES - POWDERS OF NON-LAMELLAR STRUCTURE: ALUMINIUM POWDER FOR THERMIT PROCESS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76031090 | ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES - POWDERS OF NON-LAMELLAR STRUCTURE: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76032000 | ALUMINIUM POWDERS AND FLAKES - POWDERS OF LAMELLAR STRUCTURE; FLAKES | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7604 | ALUMINIUM BARS, RODS AND PROFILES | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760410 | OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76041010 | ALUMINIUM BARS, RODS AND PROFILES - OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED: WIRE RODS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76041020 | ALUMINIUM BARS, RODS AND PROFILES - OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED: BARS AND RODS, OTHER THAN WIRE RODS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76041031 | ALUMINIUM BARS, RODS AND PROFILES - OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED: PROFILES: HOLLOW | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76041039 | ALUMINIUM BARS, RODS AND PROFILES - OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED: PROFILES: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76042100 | ALUMINIUM BARS, RODS AND PROFILES - OF ALUMINIUM ALLOYS: HOLLOW PROFILES | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760429 | OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76042910 | ALUMINIUM BARS, RODS AND PROFILES - OF ALUMINIUM ALLOYS: OTHER: HARD DRAWN BARE ALUMINIUM CONDUCTORS STEEL RE-INFORCED (A.C.S.R.) | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76042920 | ALUMINIUM BARS, RODS AND PROFILES - OF ALUMINIUM ALLOYS: OTHER: WIRE RODS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76042930 | ALUMINIUM BARS, RODS AND PROFILES - OF ALUMINIUM ALLOYS: OTHER: BARS AND RODS, OTHER THAN WIRE RODS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76042990 | ALUMINIUM BARS, RODS AND PROFILES - OF ALUMINIUM ALLOYS: OTHER: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7605 | ALUMINIUM WIRE | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76051100 | ALUMINIUM WIRE - OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED: OF WHICH THE MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 7 MM | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760519 | OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76051910 | ALUMINIUM WIRE - OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED: OTHER: OF WHICH THE MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 6 MM BUT DOES NOT EXCEED 7 MM | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76051991 | ALUMINIUM WIRE - OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED : OTHER : OTHER : HARD DRAWN BARE-SOLID | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76051999 | ALUMINIUM WIRE - OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED : OTHER : OTHER : OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76052100 | ALUMINIUM WIRE - OF ALUMINIUM ALLOYS: OF WHICH THE MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 7 MM | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760529 | OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76052910 | ALUMINIUM WIRE - OF ALUMINIUM ALLOYS: OTHER: OF WHICH THE MAXIMUM CROSS-SECTIONAL DIMENSION EXCEEDS 6 MM BUT DOES NOT EXCEED 7 MM | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76052990 | ALUMINIUM WIRE - OF ALUMINIUM ALLOYS: OTHER: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7606 | ALUMINIUM PLATES, SHEETS AND STRIPS, OF A THICKNESS EXCEEDING 0.2 MM | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760611 | OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76061110 | ALUMINIUM PLATES, SHEETS AND STRIPS, OF A THICKNESS EXCEEDING 0.2 MM - RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE): OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED: ELECTROLYTIC PLATES OR SHEETS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76061190 | ALUMINIUM PLATES, SHEETS AND STRIPS, OF A THICKNESS EXCEEDING 0.2 MM - RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE): OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76061200 | ALUMINIUM PLATES, SHEETS AND STRIPS, OF A THICKNESS EXCEEDING 0.2 MM - RECTANGULAR (INCLUDING SQUARE): OF ALUMINIUM ALLOYS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760691 | OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76069110 | ALUMINIUM PLATES, SHEETS AND STRIPS, OF A THICKNESS EXCEEDING 0.2 MM - OTHER: OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED: CIRCLES | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76069120 | ALUMINIUM PLATES, SHEETS AND STRIPS, OF A THICKNESS EXCEEDING 0.2 MM - OTHER: OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED: ELECTROLYTIC PLATES OR SHEETS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76069190 | ALUMINIUM PLATES, SHEETS AND STRIPS, OF A THICKNESS EXCEEDING 0.2 MM - OTHER: OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760692 | OF ALUMINIUM ALLOYS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76069210 | ALUMINIUM PLATES, SHEETS AND STRIPS, OF A THICKNESS EXCEEDING 0.2 MM - OTHER: OF ALUMINIUM ALLOYS: CIRCLES | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76069290 | ALUMINIUM PLATES, SHEETS AND STRIPS, OF A THICKNESS EXCEEDING 0.2 MM - OTHER: OF ALUMINIUM ALLOYS: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7607 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - NOT BACKED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760711 | ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76071110 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - NOT BACKED: ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED: ORDINARILY USED FOR TEA CHEST LINING | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76071190 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - NOT BACKED: ROLLED BUT NOT FURTHER WORKED: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760719 | OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76071910 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - NOT BACKED: OTHER: ORDINARILY USED FOR TEA CHEST LINING | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76071991 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - NOT BACKED: OTHER : OTHER: PLAIN | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76071992 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - NOT BACKED: OTHER : OTHER: EMBOSSED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76071993 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - NOT BACKED: OTHER : OTHER: PERFORATED OR CUT-TO-SHAPE | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76071994 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - NOT BACKED: OTHER : OTHER: COATED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76071995 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - NOT BACKED: OTHER : OTHER: PRINTED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76071999 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - NOT BACKED: OTHER : OTHER: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 760720 | BACKED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76072010 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - BACKED: ORDINARILY USED FOR TEA CHEST LINING | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76072090 | ALUMINIUM FOIL (WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS) OF A THICKNESS (EXCLUDING ANY BACKING) NOT EXCEEDING 0.2 MM - BACKED: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7608 | ALUMINIUM TUBES AND PIPES | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76081000 | ALUMINIUM TUBES AND PIPE - OF ALUMINIUM, NOT ALLOYED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76082000 | ALUMINIUM TUBES AND PIPE - OF ALUMINIUM ALLOYS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7609 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76090000 | ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS (FOR EXAMPLE, COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES) | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7610 | ALUMINIUM STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING 9406) AND PARTS OF STRUCTURES (FOR EXAMPLE, BRIDGES AND BRIDGE-SECTIONS, TOWERS, LATTICE MASTS, ROOFS, ROOFING FRAMEWORKS, DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, BALU | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76101000 | ALUMINIUM STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING 9406) AND PARTS OF STRUCTURES (FOR EXAMPLE, BRIDGES AND BRIDGE-SECTIONS, TOWERS, LATTICE MASTS, ROOFS, ROOFING FRAMEWORKS, DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, BALU | 28% | 01/07/2017 | ||
| 761090 | OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76109010 | ALUMINIUM STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING 9406) AND PARTS OF STRUCTURES (FOR EXAMPLE, BRIDGES AND BRIDGE-SECTIONS, TOWERS, LATTICE MASTS, ROOFS, ROOFING FRAMEWORKS, DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, BALU | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76109020 | ALUMINIUM STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING 9406) AND PARTS OF STRUCTURES (FOR EXAMPLE, BRIDGES AND BRIDGE-SECTIONS, TOWERS, LATTICE MASTS, ROOFS, ROOFING FRAMEWORKS, DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, BALU | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76109030 | ALUMINIUM STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING 9406) AND PARTS OF STRUCTURES (FOR EXAMPLE, BRIDGES AND BRIDGE-SECTIONS, TOWERS, LATTICE MASTS, ROOFS, ROOFING FRAMEWORKS, DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, BALU | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76109090 | ALUMINIUM STRUCTURES (EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING 9406) AND PARTS OF STRUCTURES (FOR EXAMPLE, BRIDGES AND BRIDGE-SECTIONS, TOWERS, LATTICE MASTS, ROOFS, ROOFING FRAMEWORKS, DOORS AND WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, BALU | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7611 | ALUMINIUM RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY EXCEEDING 300 L, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, BUT NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76110000 | ALUMINIUM RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY EXCEEDING 300 L, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, BUT NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7612 | ALUMINIUM CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS (INCLUDING RIGID OR COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY NOT EXCEEDING 300 L, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, BUT NOT | 18% | 01/07/2017 | ||
| 761210 | COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76121010 | ALUMINIUM CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS (INCLUDING RIGID OR COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY NOT EXCEEDING 300 L, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, BUT NOT F | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76121020 | ALUMINIUM CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS (INCLUDING RIGID OR COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY NOT EXCEEDING 300 L, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, BUT NOT F | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76121030 | ALUMINIUM CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS (INCLUDING RIGID OR COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY NOT EXCEEDING 300 L, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, BUT NOT F | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76121090 | ALUMINIUM CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS (INCLUDING RIGID OR COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY NOT EXCEEDING 300 L, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, BUT NOT F | 18% | 01/07/2017 | ||
| 761290 | OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76129010 | ALUMINIUM CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS (INCLUDING RIGID OR COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY NOT EXCEEDING 300 L, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, BUT NOT F | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76129020 | ALUMINIUM CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS (INCLUDING RIGID OR COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY NOT EXCEEDING 300 L, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, BUT NOT F | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76129030 | ALUMINIUM CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS (INCLUDING RIGID OR COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY NOT EXCEEDING 300 L, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, BUT NOT F | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76129090 | ALUMINIUM CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS (INCLUDING RIGID OR COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS), FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY NOT EXCEEDING 300 L, WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, BUT NOT F | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7613 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 761300 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130011 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: LOW-PRESSURE CYLINDERS: PLAIN | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130012 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: LOW-PRESSURE CYLINDERS: LACQUERED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130013 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: LOW-PRESSURE CYLINDERS: PRINTED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130019 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: LOW-PRESSURE CYLINDERS: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130021 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: HIGH-PRESSURE CYLINDERS: PLAIN | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130022 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: HIGH-PRESSURE CYLINDERS: LACQUERED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130023 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: HIGH-PRESSURE CYLINDERS: PRINTED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130029 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: HIGH-PRESSURE CYLINDERS: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130091 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: OTHER: PLAIN | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130092 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: OTHER: LACQUERED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130093 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: OTHER: PRINTED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76130099 | ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS - ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS: OTHER: OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7614 | STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUMINIUM, NOT ELECTRICALLY INSULATED | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76141000 | STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUMINIUM, NOT ELECTRICALLY INSULATED - WITH STEEL CORE | 18% | 01/07/2017 | ||
| 76149000 | STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE, OF ALUMINIUM, NOT ELECTRICALLY INSULATED - OTHER | 18% | 01/07/2017 | ||
| 7615 | All goods [other than table, kitchen or other household articles, of aluminium; Utensils] | 18% | 15/11/2017 | ||
| 7615 | TABLE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF ALUMINIUM; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE, OF ALUMINIUM; SANITARY WARE AND PARTS THEREOF, OF ALUMINIUM | 12% | 15/11/2017 - 1/07/2017 | ||
| 761510 | TABLE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES AND PARTS THEREOF; POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE | 12% | 15/11/2017 - 1/07/2017 | ||
| 76151011 | PRESSURE COOKERS | 12% | 15/11/2017 - 1/07/2017 | ||
| 76151012 | SOLAR COLLECTORS | 18% | 15/11/2017 - 1/07/2017 | ||
