
- Key Highlights
- GST on Clothes
- GST Rates and HSN Codes on Clothes and Apparels
- Recent Updates of GST Regulations for the Clothing Industry in 2025
- Cotton Mission and Productivity Boost
- Incentives for Technical Textiles
- Custom Duty Changes on Knitted Fabrics
- Stay Updated to Make an Informed Purchase
- FAQS - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Key Highlights
- Garments priced up to ₹1,500 will attract 5% GST, those priced between ₹1,500 and ₹10,000 will be taxed at 18%, and those costing above ₹10,000 will face a 28% GST rate.
- For shoes priced above ₹15,000, the GST rate is proposed to increase from 18% to 28%, potentially impacting the pricing and consumption of high-value footwear.
- Certain raw materials like raw jute and raw silk are exempt from GST, and worn clothing is taxed at a reduced 5% GST rate.
The ongoing revisions to GST laws in India can make it challenging to understand how they impact your clothing purchases. Whether you're a consumer or a retailer, understanding these changes is key to making smarter financial decisions.Let's break down the latest GST updates on clothing in simple terms. We’ll help you get a clear picture of what’s going on so that you can make a better sale or purchase next time.
GST on Clothes
After a meeting held on 21 December 2024, the GST council proposed changes to the taxation structure for apparel under the Constitution of Group of Ministers (GoM). These changes aim to rationalise tax rates across different price ranges of garments. Proposed GST Rates on Ready-made Garments
- Garments costing up to ₹1,500: 5% GST
- Garments costing between ₹1,500 and ₹10,000: 18% GST
- Garments costing above ₹10,000: 28% GST
Proposed GST Hike on Shoes
- For shoes priced above ₹15,000 per pair, the GST rate is proposed to be increased from 18% to 28%.
If these proposed changes are implemented, they could have a significant impact on the pricing and consumption patterns of ready-made garments and high-value footwear.GST on Clothes, Ready-made Garments, and Textiles GST on clothes and textiles varies based on price and material. Whether you’re buying or selling, it’s helpful to know the specific rates. Let’s take a look at the current GST details for these products
- GST on clothes priced below ₹1,000 attracts 5% GST, while those priced ₹1,000 or more attract a 12% GST rate .
- Ready-made garments are taxed at 12% GST, and synthetic or man-made fibres face an 18% GST rate.
- The standard GST rate for textile products is 12% , while 5% GST is applied if the cost of apparel and footwear is less than ₹1,000.
- For raw cotton, buyers must pay GST on a reverse charge basis at 5%, meaning the GST is paid directly by the receiver instead of the supplier.
- In contrast, raw jute and raw silk are exempt from GST, so dealers and mills handling these materials do not need to register under GST or pay taxes.
Also Read: Link GST Impact on Indian Economy
GST Rates and HSN Codes on Clothes and Apparels
From basic garments to fabric materials, let's take a look at their GST rates and HSN codes that can help you make an informed purchase: [1]
|
HSN Code |
Description |
Rate (%) |
|
6101 | MEN'S OR BOYS OVERCOATS, CARCOATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKIJACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6103 (sale value not exceeding Rs 1000 per piece) |
5% |
|
6101 | MEN'S OR BOYS OVERCOATS, CARCOATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKIJACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6103 (sale value exceeding Rs 1000 per piece) |
12% |
|
61011010 | MENS OR BOYS OVERCOATS, CARCOATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6103—OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : OF WOOL |
12% |
| 61011020 | MENS OR BOYS OVERCOATS, CARCOATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6103 - OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : OF KASHMIR (CASHMERE) GOATS | 12% |
| 61011090 | MENS OR BOYS OVERCOATS, CARCOATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6103 - OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : OTHER | 12% |
| 61012000 | MENS OR BOYS OVERCOATS, CARCOATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6103 - OF COTTON | 12% |
| 610130 | OF MAN-MADE FIBRES | 12% |
| 61013010 | MENS OR BOYS OVERCOATS, CARCOATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6103 - OF MAN-MADE FIBRES : OF SYNTHETIC FIBRES | 12% |
| 61013020 | MENS OR BOYS OVERCOATS, CARCOATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6103 - OF MAN-MADE FIBRES : OF ARTIFICIAL FIBRES | 12% |
| 610190 | OTHER | 12% |
| 61019010 | MENS OR BOYS OVERCOATS, CARCOATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6103 - OTHER : OF SILK | 12% |
| 61019090 | MENS OR BOYS OVERCOATS, CARCOATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKI-JACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6103 - OTHER : OTHER | 12% |
| 6102 | WOMEN'S OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKIJACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER HAN THOSE OF HEADING 6104(sale value not exceeding Rs 1000 per piece) | 5% |
| 6102 | WOMEN'SOR GIRLS OVERCOATS,CAR-COATS, CAPES, CLOAKS,ANORAKS (INCLUDING SKIJACKETS), WIND-CHEATERS, WINDJACKETS AND SIMILAR ARTICLES, NITTED OR CROCHETED, OTHER HAN THOSE OF HEADING 6104(sale value exceeding Rs 1000 per piece) | 12% |
| 61021000 | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKIJACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6104 - OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 12% |
| 61022000 | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKIJACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6104 - OF COTTON | 12% |
| 610230 | OF MAN-MADE FIBRES | 12% |
| 61023010 | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKIJACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6104 - OF MAN-MADE FIBRES : OF SYNTHETIC FIBRES | 12% |
| 61023020 | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKIJACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6104 - OF MAN-MADE FIBRES : OF ARTIFICIAL FIBRES | 12% |
| 610290 | OTHER | 12% |
| 61029010 | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKIJACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6104 - OTHER : OF SILK | 12% |
| 61029090 | WOMENS OR GIRLS OVERCOATS, CAR-COATS, CAPES, CLOAKS, ANORAKS (INCLUDING SKIJACKETS), WIND-CHEATERS, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED, OTHER THAN THOSE OF HEADING 6104 - OTHER : OTHER | 12% |
| 6103 | MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIBAND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED (sale value not exceeding Rs 1000 per piece) | 5% |
| 6103 | MEN'S OR BOYS' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS,TROUSERS, BIBAND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED(sale value exceeding Rs 1000 per piece) | 12% |
| 610310 | SUITS | 12% |
| 61031010 | SUITS OF SILK | 12% |
| 61031020 | SUITS OF COTTON | 12% |
| 61031030 | SUITS OF ARTIFICIAL FIBRES | 12% |
| 61031090 | OTHER SUITS | 12% |
| 61031100 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SUITS : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 12% |
| 61031200 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED—SUITS : OF SYNTHETIC FIBRES | 12% |
| 61031910 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SUITS :OTHER : OF SILK | 12% |
| 61031920 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SUITS :OTHER : OF COTTON | 12% |
| 61031930 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SUITS :OTHER : OF ARTIFICIAL FIBRES | 12% |
| 61031990 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SUITS :OTHER : OTHER | 12% |
| 61032100 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 12% |
| 61032200 | MEN OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES : OF COTTON | 12% |
| 61032300 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES : OF SYNTHETIC FIBRES | 12% |
| 610329 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 12% |
| 61032910 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF SILK | 12% |
| 61032920 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF ARTIFICIAL FIBRES | 12% |
| 61032990 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OTHER | 12% |
| 61033100 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 12% |
| 61033200 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS : OF COTTON | 12% |
| 61033300 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS : OF SYNTHETIC FIBRES | 12% |
| 610339 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 12% |
| 61033910 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF SILK | 12% |
| 61033920 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF ARTIFICIAL FIBRES | 12% |
| 61033990 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OTHER | 12% |
| 61034100 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 12% |
| 61034200 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS : OF COTTON | 12% |
| 61034300 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS : OF SYNTHETIC FIBRES | 12% |
| 610349 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 12% |
| 61034910 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF SILK | 12% |
| 61034920 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF ARTIFICIAL FIBRES | 12% |
| 61034990 | MENS OR BOYS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OTHER | 12% |
| 6104 | WOMEN'SOR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED ---- SUITS(sale value not exceeding Rs 1000 per piece) | 5% |
| 6104 | WOMEN'SOR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED ---- SUITS(sale value exceeding Rs 1000 per piece) | 12% |
| 61041100 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SUITS : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 12% |
| 61041200 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SUITS : OF COTTON | 12% |
| 61041300 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SUITS : OF SYNTHETIC FIBRES | 12% |
| 610419 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 12% |
| 61041910 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SUITS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF SILK | 12% |
| 61041920 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SUITS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF ARTIFICIAL FIBRES | 12% |
| 61041990 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SUITS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OTHER | 12% |
| 61042100 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 12% |
| 61042200 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES : OF COTTON | 12% |
| 61042300 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES : OF SYNTHETIC FIBRES | 12% |
| 610429 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 12% |
| 61042910 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF SILK | 12% |
| 61042920 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF ARTIFICIAL FIBRES | 12% |
| 61042990 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - ENSEMBLES :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OTHER | 12% |
| 61043100 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 12% |
| 61043200 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS : OF COTTON | 12% |
| 61043300 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS : OF SYNTHETIC FIBRES | 12% |
| 610439 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 12% |
| 61043910 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF SILK | 12% |
| 61043920 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF ARTIFICIAL FIBRE | 12% |
| 61043990 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - JACKETS AND BLAZERS :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OTHER | 12% |
| 61044100 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - DRESSES : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 12% |
| 61044200 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - DRESSES : OF COTTON | 12% |
| 61044300 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - DRESSES : OF SYNTHETIC FIBRES | 12% |
| 61044400 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - DRESSES : OF ARTIFICIAL FIBRES | 12% |
| 610449 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 12% |
| 61044910 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - DRESSES :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF SILK | 12% |
| 61044990 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - DRESSES :OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF OTHER FIBRES | 12% |
| 61045100 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 12% |
| 61045200 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS : OF COTTON | 12% |
| 61045300 | WOMENS OR GIRLS SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (OTHER THAN SWIM WEAR), KNITTED OR CROCHETED - SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS : OF SYNTHETIC FIBRES | 12% |
