
Do you have these companies in your portfolio ?
Here's a list of companies with declared Dividends shares values.To benefit, purchase these shares through the ABML demat account.
| Security Code | Security Name | Company Name | Ex Date | Purpose |
| 524075 | ALBERTDA | ALBERT DAVID LTD. | 01-Aug-22 | Dividend - Rs. - 9.0000 |
| 532454 | BHARTIARTL | BHARTI AIRTEL LTD. | 01-Aug-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 524226 | GAEL | GUJARAT AMBUJA EXPORTS LTD. | 01-Aug-22 | Dividend - Rs. - 0.6500 |
| 532155 | GAIL | GAIL (INDIA) LTD. | 01-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 504036 | HIRECT | HIND RECTIFIERS LTD. | 01-Aug-22 | Dividend - Rs. - 0.4000 |
| 542772 | IIFLWAM | IIFL Wealth Management Ltd | 01-Aug-22 | Interim Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 500243 | KIRLOSIND | Kirloskar Industries Ltd | 01-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 531727 | MENNPIS | MENON PISTONS LTD. | 01-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7500 |
| 513023 | NAVA | Nava Ltd | 01-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| 532742 | PAUSHAKLTD | PAUSHAK LTD. | 01-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 12.0000 |
| 506618 | PUNJABCHEM | PUNJAB CHEMICALS AND CROP PROTECTION LTD. | 01-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 520111 | RATNAMANI | RATNAMANI METALS & TUBES LTD. | 01-Aug-22 | Dividend - Rs. - 9.3300 |
| 506655 | SUDARSCHEM | SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD. | 01-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 506690 | UNICHEMLAB | UNICHEM LABORATORIES LTD. | 01-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 500488 | ABBOTINDIA | ABBOTT INDIA LTD. | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 145.0000 |
| 500488 | ABBOTINDIA | ABBOTT INDIA LTD. | 02-Aug-22 | Special Dividend - Rs. - 130.0000 |
| 543415 | ANANDRATHI | Anand Rathi Wealth Ltd | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| 517544 | CENTUM | CENTUM ELECTRONICS LTD. | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 504973 | CHOLAHLDNG | Cholamandalam Financial Holdings Ltd | 02-Aug-22 | Dividend - Rs. - 0.5500 |
| 500480 | CUMMINSIND | CUMMINS INDIA LTD. | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 10.5000 |
| 532868 | DLF | DLF LTD. | 02-Aug-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 505720 | HERCULES | HERCULES HOISTS LTD. | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| 505720 | HERCULES | HERCULES HOISTS LTD. | 02-Aug-22 | Special Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 500199 | IGPL | I G PETROCHEMICALS LTD. | 02-Aug-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 532644 | JKCEMENT | J.K.CEMENT LTD. | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 590066 | KCP | K.C.P.LTD. | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 500241 | KIRLOSBROS | KIRLOSKAR BROTHERS LTD. | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 505302 | LXMIATO | LAKSHMI AUTOMATIC LOOM WORKS LTD. | 02-Aug-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 538891 | MCLOUD | Magellanic Cloud Ltd | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 502420 | ORIENTPPR | ORIENT PAPER & INDUSTRIES LTD. | 02-Aug-22 | Dividend - Rs. - 0.2500 |
| 500260 | RAMCOCEM | The Ramco Cements Limited | 02-Aug-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 532369 | RAMCOIND | RAMCO INDUSTRIES LTD. | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 539450 | SHK | S H Kelkar and Company Ltd | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7500 |
| 543389 | SIGACHI | Sigachi Industries Ltd | 02-Aug-22 | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 523301 | TCPLPACK | TCPL PACKAGING LTD. | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 532478 | UBL | UNITED BREWERIES LTD. | 02-Aug-22 | Dividend - Rs. - 10.5000 |
| 532538 | ULTRACEMCO | ULTRATECH CEMENT LTD. | 02-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 38.0000 |
| 506260 | ANUHPHR | ANUH PHARMA LTD. | 03-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.7500 |
| 543275 | ANURAS | Anupam Rasayan India Ltd | 03-Aug-22 | Interim Dividend - Rs. - 0.4000 |
| 532541 | COFORGE | Coforge Ltd | 03-Aug-22 | Interim Dividend - Rs. - 13.0000 |
| 500068 | DISAQ | DISA INDIA LTD. | 03-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 543475 | EKENNIS | Ekennis Software Service Ltd | 03-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 500133 | ESABINDIA | ESAB INDIA LTD. | 03-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 20.0000 |
| 501455 | GREAVESCOT | GREAVES COTTON LTD. | 03-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.2000 |
| 533293 | KIRLOSENG | KIRLOSKAR OIL ENGINES LTD. | 03-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 532500 | MARUTI | MARUTI SUZUKI INDIA LTD. | 03-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 60.0000 |
| 526137 | SHETR | SHETRON LTD. | 03-Aug-22 | Interim Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 503349 | VICTMILL | VICTORIA MILLS LTD. | 03-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 50.0000 |
| 532404 | 7TEC | SAVEN TECHNOLOGIES LTD. | 04-Aug-22 | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 519183 | ADFFOODS | ADF FOODS LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 530499 | AKCAPIT | A.K.CAPITAL SERVICES LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 505216 | ALFREDHE | ALFRED HERBERT (INDIA) LTD. | 04-Aug-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 500343 | AMJLAND | AMJ Land Holdings Ltd | 04-Aug-22 | Dividend - Rs. - 0.2000 |
| 502330 | ANDHRAPAP | Andhra Paper Ltd | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 7.5000 |
| 532259 | APARINDS | APAR INDUSTRIES LTD. | 04-Aug-22 | Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 512573 | AVANTI | AVANTI FEEDS LTD. | 04-Aug-22 | Dividend - Rs. - 6.2500 |
| 500043 | BATAINDIA | BATA INDIA LTD. | 04-Aug-22 | Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 500043 | BATAINDIA | BATA INDIA LTD. | 04-Aug-22 | Special Dividend - Rs. - 50.5000 |
| 506285 | BAYERCROP | BAYER CROPSCIENCE LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 25.0000 |
| 531719 | BHAGCHEM | BHAGIRADHA CHEMICALS & INDUSTRIES LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 526817 | CHEVIOT | CHEVIOT CO.LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 60.0000 |
| 500092 | CRISIL | CRISIL LTD. | 04-Aug-22 | Interim Dividend - Rs. - 8.0000 |
| 532848 | DELTACORP | DELTA CORP LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| 522074 | ELGIEQUIP | ELGI EQUIPMENTS LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.1500 |
| 506414 | FERMENTA | Fermenta Biotech Ltd | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| 507960 | GUJHOTE | GUJARAT HOTELS LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 500380 | JKLAKSHMI | JK LAKSHMI CEMENT LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 532924 | KOLTEPATIL | KOLTE-PATIL DEVELOPERS LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 524280 | KOPRAN | KOPRAN LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 505299 | KPT | KPT Industries Ltd | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 512455 | LLOYDSME | LLOYDS METALS AND ENERGY LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 539992 | LLOYDSTEEL | Lloyds Steels Industries Ltd | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.0500 |
| 540704 | MATRIMONY | Matrimony.com Ltd | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 517344 | MINDTECK | MINDTECK (INDIA) LTD. | 04-Aug-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 539785 | PDMJEPAPER | Pudumjee Paper Products Ltd | 04-Aug-22 | Dividend - Rs. - 0.3000 |
| 539785 | PDMJEPAPER | Pudumjee Paper Products Ltd | 04-Aug-22 | Special Dividend - Rs. - 0.2000 |
| 524218 | RESONANCE | RESONANCE SPECIALTIES LTD. | 04-Aug-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 541556 | RITES | RITES Ltd | 04-Aug-22 | Interim Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 517385 | SYMPHONY | Symphony Limited | 04-Aug-22 | Interim Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 500429 | UNIPHOS | UNIPHOS ENTERPRISES LTD. | 04-Aug-22 | Dividend - Rs. - 5.6500 |
| 522122 | VOITHPAPR | VOITH PAPER FABRICS INDIA LTD. | 04-Aug-22 | Dividend - Rs. - 6.0000 |
| 532757 | VOLTAMP | VOLTAMP TRANSFORMERS LTD. | 04-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 35.0000 |
| 500280 | CENTENKA | CENTURY ENKA LTD. | 05-Aug-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 539524 | LALPATHLAB | Dr. Lal PathLabs Ltd | 05-Aug-22 | Interim Dividend - Rs. - 6.0000 |
| 500674 | SANOFI | Sanofi India Ltd | 05-Aug-22 | Special Dividend - Rs. - 193.0000 |
| 538635 | SNOWMAN | Snowman Logistics Ltd | 05-Aug-22 | Interim Dividend |
| 539523 | ALKEM | Alkem Laboratories Ltd | 08-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 500049 | BEL | BHARAT ELECTRONICS LTD. | 08-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 500870 | CASTROLIND | CASTROL INDIA LTD. | 08-Aug-22 | Interim Dividend |
| 500087 | CIPLA | CIPLA LTD. | 08-Aug-22 | Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 533151 | DBCORP | D B Corp Ltd | 08-Aug-22 | Interim Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 517174 | HONAUT | HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD. | 08-Aug-22 | Dividend - Rs. - 90.0000 |
| 532174 | ICICIBANK | ICICI BANK LTD. | 08-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 526423 | KRITIIND | KRITI INDUSTRIES (INDIA) LTD. | 08-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.2000 |
| 533210 | KRITINUT | Kriti Nutrients Ltd | 08-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.1800 |
| 509845 | RJSHAH | R.J.SHAH & CO.LTD. | 08-Aug-22 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 533552 | RUPA | RUPA & COMPANY LTD. | 08-Aug-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 500444 | WSTCSTPAPR | WEST COAST PAPER MILLS LTD. | 08-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| 526315 | DIVSHKT | Divyashakti Ltd | 10-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 513509 | KALYANIFRG | KALYANI FORGE LTD. | 10-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 506530 | KEMP | KEMP & COMPANY LTD. | 10-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 533098 | NHPC | NHPC LTD. | 10-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 530073 | SANGHVIMOV | SANGHVI MOVERS LTD. | 10-Aug-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 543358 | SANSERA | Sansera Engineering Ltd | 10-Aug-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 530017 | SIL | STANDARD INDUSTRIES LTD. | 10-Aug-22 | Dividend - Rs. - 0.7500 |
| 532156 | VAIBHAVGBL | Vaibhav Global Ltd | 10-Aug-22 | Interim Dividend |
| 540025 | ADVENZYMES | Advanced Enzyme Technologies Ltd | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 513349 | AJMERA | AJMERA REALTY & INFRA INDIA LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.2500 |
| 532493 | ASTRAMICRO | ASTRA MICROWAVE PRODUCTS LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.4000 |
| 502355 | BALKRISIND | BALKRISHNA INDUSTRIES LTD. | 11-Aug-22 | Interim Dividend |
| 533278 | COALINDIA | COAL INDIA LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 532488 | DIVISLAB | DIVI'S LABORATORIES LTD. | 11-Aug-22 | Dividend - Rs. - 30.0000 |
| 533208 | EMAMIPAP | EMAMI PAPER MILLS LTD. | 11-Aug-22 | Dividend - Rs. - 1.6000 |
| 540153 | ENDURANCE | Endurance Technologies Ltd | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 6.2500 |
| 541557 | FINEORG | Fine Organic Industries Ltd | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 9.0000 |
| 509152 | GRPLTD | GRP LTD. | 11-Aug-22 | Dividend - Rs. - 9.0000 |
| 500440 | HINDALCO | HINDALCO INDUSTRIES LTD. | 11-Aug-22 | Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 540750 | IEX | Indian Energy Exchange Ltd | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 532187 | INDUSINDBK | INDUSIND BANK LTD. | 11-Aug-22 | Dividend - Rs. - 8.5000 |
| 530965 | IOC | INDIAN OIL CORPORATION LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.4000 |
| 543311 | IPL | India Pesticides Ltd | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7500 |
| 520051 | JAMNAAUTO | JAMNA AUTO INDUSTRIES LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 520057 | JTEKTINDIA | Jtekt India Ltd | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.4000 |
| 500247 | KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | 11-Aug-22 | Dividend - Rs. - 1.1000 |
| 532889 | KPRMILL | K.P.R. Mill Limited | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.1500 |
| 539957 | MGL | Mahanagar Gas Ltd | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 15.5000 |
| 532952 | NAHARCAP | NAHAR CAPITAL & FINANCIAL SERVICES LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 523391 | NAHARPOLY | NAHAR POLYFILMS LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 500296 | NAHARSPING | NAHAR SPINNING MILLS LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 500294 | NCC | NCC Limited | 11-Aug-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 526381 | PATINTLOG | PATEL INTEGRATED LOGISTICS LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.1000 |
| 543352 | POBS | PlatinumOne Business Services Ltd | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 532503 | RAJPALAYAM | RAJAPALAYAM MILLS LTD. | 11-Aug-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 516016 | SHREYANIND | SHREYANS INDUSTRIES LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 503804 | SHRIDINE | SHRI DINESH MILLS LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 7.5000 |
| 530953 | SUNILAGR | SUNIL AGRO FOODS LTD. | 11-Aug-22 | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 538987 | TALBROSENG | Talbros Engineering Ltd | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 522113 | TIMKEN | TIMKEN INDIA LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 533655 | TRITURBINE | TRIVENI TURBINE LTD. | 11-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.8500 |
| 533655 | TRITURBINE | TRIVENI TURBINE LTD. | 11-Aug-22 | Special Dividend - Rs. - 0.7000 |
| 519105 | AVTNPL | AVT NATURAL PRODUCTS LTD. | 12-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 526731 | BRIGHTBR | BRIGHT BROTHERS LTD. | 12-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 543232 | CAMS | Computer Age Management Services Ltd | 12-Aug-22 | Interim Dividend |
| 532339 | COMPUSOFT | COMPUCOM SOFTWARE LTD. | 12-Aug-22 | Dividend - Rs. - 0.4000 |
| 505200 | EICHERMOT | EICHER MOTORS LTD. | 12-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 21.0000 |
| 532768 | FIEMIND | FIEM INDUSTRIES LTD. | 12-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 20.0000 |
| 506943 | JBCHEPHARM | J.B.CHEMICALS & PHARMACEUTICALS LTD. | 12-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 8.0000 |
| 540749 | MASFIN | MAS Financial Services Ltd | 12-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.7500 |
| 532356 | TRIVENI | TRIVENI ENGINEERING & INDUSTRIES LTD. | 12-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 505872 | WPIL | WPIL LTD. | 12-Aug-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 533573 | APLLTD | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LTD. | 17-Aug-22 | Interim Dividend |
| 511724 | BAIDFIN | Baid Finserv Ltd | 17-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.1000 |
| 501425 | BBTC | BOMBAY BURMAH TRADING CORP.LTD. | 17-Aug-22 | Dividend - Rs. - 1.2000 |
| 531278 | ELIXIR | Elixir Capital Ltd | 17-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| 508906 | EVERESTIND | EVEREST INDUSTRIES LTD. | 17-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| 500250 | LGBBROSLTD | L.G.BALAKRISHNAN & BROS.LTD. | 17-Aug-22 | Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 521018 | MARALOVER | MARAL OVERSEAS LTD. | 17-Aug-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 530517 | RELAXO | RELAXO FOOTWEARS LTD. | 17-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 540961 | SHIVAMILLS | Shiva Mills Ltd | 17-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2000 |
| 540980 | YSL | The Yamuna Syndicate Ltd | 17-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 200.0000 |
| 508869 | APOLLOHOSP | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LTD. | 18-Aug-22 | Dividend - Rs. - 11.7500 |
| 523716 | ASHIANA | ASHIANA HOUSING LTD. | 18-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 509480 | BERGEPAINT | BERGER PAINTS INDIA LTD. | 18-Aug-22 | Dividend - Rs. - 3.1000 |
| 511196 | CANFINHOME | CAN FIN HOMES LTD. | 18-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 526797 | GREENPLY | GREENPLY INDUSTRIES LTD. | 18-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 506910 | JAYSYN | JAYSYNTH DYESTUFF (INDIA) LTD. | 18-Aug-22 | Dividend - Rs. - 0.3000 |
| 532652 | KTKBANK | KARNATAKA BANK LTD. | 18-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 517449 | MAGNAELQ | MAGNA ELECTRO CASTINGS LTD. | 18-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 532777 | NAUKRI | INFO EDGE (INDIA) LTD. | 18-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 508670 | NEAGI | NEELAMALAI AGRO INDUSTRIES LTD. | 18-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 20.0000 |
| 532827 | PAGEIND | PAGE INDUSTRIES LTD. | 18-Aug-22 | Interim Dividend |
| 526435 | PERFEPA | PERFECTPAC LTD. | 18-Aug-22 | Interim Dividend |
| 539354 | POLYSPIN | Polyspin Exports Ltd | 18-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 532790 | TANLA | Tanla Platforms Ltd | 18-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 500148 | UFLEX | UFLEX LTD. | 18-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 542852 | VISHWARAJ | Vishwaraj Sugar Industries Ltd | 18-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.2000 |
| 500464 | UCALFUEL | UCAL FUEL SYSTEMS LTD. | 19-Aug-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 509472 | CRAVATEX | CRAVATEX LTD. | 22-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 533336 | DHUNINV | DHUNSERI INVESTMENTS LTD. | 22-Aug-22 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 500104 | HINDPETRO | HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD. | 22-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 14.0000 |
| 539551 | NH | Narayana Hrudayalaya Ltd | 22-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 532374 | STLTECH | STERLITE TECHNOLOGIES LTD. | 22-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 538902 | DHUNTEAIND | Dhunseri Tea & Industries Ltd | 24-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 509631 | HEG | HEG LTD. | 24-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 40.0000 |
| 506525 | KANORICHEM | KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES LTD. | 24-Aug-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 512527 | SUPER | SUPER SALES INDIA LTD. | 24-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 523323 | KOVAI | KOVAI MEDICAL CENTER & HOSPITAL LTD. | 25-Aug-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 523323 | KOVAI | KOVAI MEDICAL CENTER & HOSPITAL LTD. | 25-Aug-22 | Special Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 543526 | LICI | Life Insurance Corporation of India | 25-Aug-22 | Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 532366 | PNBGILTS | PNB GILTS LTD. | 25-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 517059 | SALZER | SALZER ELECTRONICS LTD. | 25-Aug-22 | Dividend - Rs. - 1.8000 |
| 540393 | SMLT | Sarthak Metals Ltd | 25-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 517385 | SYMPHONY | Symphony Limited | 25-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| 506879 | GUJTHEM | GUJARAT THEMIS BIOSYN LTD. | 29-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 511208 | IVC | IL&FS INVESTMENT MANAGERS LTD. | 29-Aug-22 | Final Dividend - Rs. - 0.4000 |
DISCLAIMER
The information contained herein is generic in nature and is meant for educational purposes only. Nothing here is to be construed as an investment or financial or taxation advice nor to be considered as an invitation or solicitation or advertisement for any financial product. Readers are advised to exercise discretion and should seek independent professional advice prior to making any investment decision in relation to any financial product. Aditya Birla Capital Group is not liable for any decision arising out of the use of this information.

.gif)




.webp)


