
Do you have these companies in your portfolio ?
Here's a list of companies with declared Dividends shares values.To benefit, purchase these shares through the ABML demat account.
| Security Code | Security Name | Company Name | Ex Date | Purpose |
| 515055 | ANANTRAJ | Anant Raj Limited | 01-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.1200 |
| 532285 | GEOJITFSL | Geojit Financial Services Ltd | 01-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 532926 | JYOTHYLAB | Jyothy Labs Ltd | 01-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 533519 | L&TFH | L&T FINANCE HOLDINGS LTD. | 01-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 532892 | MOTILALOFS | MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LTD. | 01-Jul-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 503811 | SIYSIL | SIYARAM SILK MILLS LTD. | 01-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.2000 |
| 590005 | TIDEWATER | TIDE WATER OIL (INDIA) LTD. | 01-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 500228 | JSWSTEEL | JSW STEEL LTD. | 04-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 17.3500 |
| 532522 | PETRONET | PETRONET LNG LTD. | 04-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 4.5000 |
| 514300 | PIONEEREMB | PIONEER EMBROIDERIES LTD. | 04-Jul-22 | Dividend - Rs. - 0.3000 |
| 533295 | PSB | PUNJAB & SIND BANK | 04-Jul-22 | Dividend - Rs. - 0.3100 |
| 541167 | YASHO | Yasho Industries Ltd | 04-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 526705 | ELEMARB | ELEGANT MARBLES & GRANI INDUSTRIES LTD. | 05-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.7500 |
| 532819 | MINDTREE | MINDTREE LTD. | 05-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 27.0000 |
| 526299 | MPHASIS | MPHASIS LTD. | 05-Jul-22 | Dividend - Rs. - 46.0000 |
| 590073 | WHEELS | WHEELS INDIA LTD. | 05-Jul-22 | Dividend - Rs. - 8.3000 |
| 500040 | CENTURYTEX | CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES LTD. | 06-Jul-22 | Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 532460 | PONNIERODE | PONNI SUGARS (ERODE) LTD. | 06-Jul-22 | Dividend - Rs. - 5.5000 |
| 506820 | ASTRAZEN | ASTRAZENECA PHARMA INDIA LTD. | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 8.0000 |
| 532215 | AXISBANK | AXIS BANK LTD. | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 532149 | BANKINDIA | BANK OF INDIA | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 539876 | CROMPTON | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 523367 | DCMSHRIRAM | DCM Shriram Limited | 07-Jul-22 | Dividend - Rs. - 4.9000 |
| 500660 | GLAXO | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LTD. | 07-Jul-22 | Special Dividend - Rs. - 60.0000 |
| 500660 | GLAXO | GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS LTD. | 07-Jul-22 | Dividend - Rs. - 30.0000 |
| 538979 | GRNLAMIND | Greenlam Industries Ltd | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2000 |
| 543266 | HERANBA | Heranba Industries Ltd | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 526217 | HITECHCORP | Hitech Corporation Ltd | 07-Jul-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 509692 | INDIANCARD | INDIAN CARD CLOTHING CO.LTD. | 07-Jul-22 | Interim Dividend - Rs. - 25.0000 |
| 523405 | JMFINANCIL | JM FINANCIAL LTD. | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.1500 |
| 540115 | LTTS | L&T Technology Services Ltd | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 522249 | MAYURUNIQ | MAYUR UNIQUOTERS LTD. | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 532539 | MINDAIND | MINDA INDUSTRIES LTD. | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 532504 | NAVINFLUOR | Navin Fluorine International Limited | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| 523385 | NILKAMAL | NILKAMAL LTD. | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 533273 | OBEROIRLTY | OBEROI REALTY LTD. | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 543213 | ROSSARI | Rossari Biotech Ltd | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 522152 | SOLIMAC | SOLITAIRE MACHINE TOOLS LTD. | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2000 |
| 539017 | STARHFL | Star Housing Finance Ltd | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.2000 |
| 590071 | SUNDARMFIN | SUNDARAM FINANCE LTD. | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 516072 | VISHNU | VISHNU CHEMICALS LTD. | 07-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 533023 | ZFCVINDIA | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd | 07-Jul-22 | Dividend - Rs. - 12.0000 |
| 533155 | JUBLFOOD | Jubilant FoodWorks Ltd | 08-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2000 |
| 517206 | LUMAXIND | LUMAX INDUSTRIES LTD. | 08-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 13.5000 |
| 532796 | LUMAXTECH | LUMAX AUTO TECHNOLOGIES LTD. | 08-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.5000 |
| 517536 | ONWARDTEC | ONWARD TECHNOLOGIES LTD. | 08-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 509077 | PRESSMN | Pressman Advertising Limited | 08-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 500114 | TITAN | Titan Company Limited | 08-Jul-22 | Dividend - Rs. - 7.5000 |
| 522295 | CONTROLPR | CONTROL PRINT LTD. | 11-Jul-22 | Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 500124 | DRREDDY | DR.REDDY'S LABORATORIES LTD. | 11-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 30.0000 |
| 505283 | KIRLPNU | KIRLOSKAR PNEUMATIC CO.LTD. | 11-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.4000 |
| 533179 | PERSISTENT | PERSISTENT SYSTEMS LTD. | 11-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 11.0000 |
| 500333 | PIXTRANS | PIX TRANSMISSIONS LTD. | 11-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| 502450 | SESHAPAPER | SESHASAYEE PAPER & BOARDS LTD. | 12-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 543374 | ABSLAMC | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd | 13-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 5.8500 |
| 530365 | ORIENTBELL | ORIENT BELL LIMITED | 13-Jul-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 506605 | POLYCHEM | POLYCHEM LTD. | 13-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 540425 | SHANKARA | Shankara Building Products Ltd | 13-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 500387 | SHREECEM | SHREE CEMENT LTD. | 13-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 45.0000 |
| 509966 | VSTIND | VST INDUSTRIES LTD. | 13-Jul-22 | Dividend - Rs. - 140.0000 |
| 505412 | WENDT | WENDT (INDIA) LTD. | 13-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 45.0000 |
| 500477 | ASHOKLEY | ASHOK LEYLAND LTD. | 14-Jul-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 500027 | ATUL | ATUL LTD. | 14-Jul-22 | Dividend - Rs. - 25.0000 |
| 500493 | BHARATFORG | BHARAT FORGE LTD. | 14-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 5.5000 |
| 523019 | BNRSEC | B.N.RATHI SECURITIES LTD. | 14-Jul-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 500530 | BOSCHLTD | BOSCH LTD. | 14-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 110.0000 |
| 500530 | BOSCHLTD | BOSCH LTD. | 14-Jul-22 | Special Dividend - Rs. - 100.0000 |
| 504741 | INDIANHUME | INDIAN HUME PIPE CO.LTD. | 14-Jul-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 500520 | M&M | MAHINDRA & MAHINDRA LTD. | 14-Jul-22 | Dividend - Rs. - 11.5500 |
| 524558 | NEULANDLAB | NEULAND LABORATORIES LTD. | 14-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 500302 | PEL | PIRAMAL ENTERPRISES LTD. | 14-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 33.0000 |
| 543187 | POWERINDIA | Hitachi Energy India Ltd | 14-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 532805 | REDINGTON | REDINGTON (INDIA) LTD. | 14-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 6.6000 |
| 532663 | SASKEN | Sasken Technologies Ltd | 14-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 13.0000 |
| 523023 | SINCLAIR | SINCLAIRS HOTELS LTD. | 14-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 506685 | ULTRAMAR | ULTRAMARINE & PIGMENTS LTD. | 14-Jul-22 | Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 501386 | ZSWASTSA | SWASTIK SAFE DEPOSIT & INVESTMENTS LTD. | 14-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 531335 | ZYDUSWELL | ZYDUS WELLNESS LTD. | 14-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 521220 | DAMOINDUS | DAMODAR INDUSTRIES LTD. | 15-Jul-22 | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 500252 | LAXMIMACH | LAKSHMI MACHINE WORKS LTD. | 15-Jul-22 | Dividend - Rs. - 40.0000 |
| 539837 | RPEL | Raghav Productivity Enhancers Ltd | 15-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 526612 | BLUEDART | BLUE DART EXPRESS LTD. | 18-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 35.0000 |
| 506480 | GOCLCORP | GOCL Corporation Ltd | 18-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 533138 | ASTEC | ASTEC LIFESCIENCES LIMITED | 19-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 500166 | GOODRICKE | GOODRICKE GROUP LTD. | 19-Jul-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 532482 | GRANULES | GRANULES INDIA LTD. | 19-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7500 |
| 506076 | GRINDWELL | GRINDWELL NORTON LTD. | 19-Jul-22 | Dividend - Rs. - 12.0000 |
| 532313 | MAHLIFE | MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD. | 19-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 530431 | ADORFO | ADOR FONTECH LTD. | 20-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 530431 | ADORFO | ADOR FONTECH LTD. | 20-Jul-22 | Special Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 509567 | GOACARBON | GOA CARBON LTD. | 20-Jul-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 533761 | GPTINFRA | GPT INFRAPROJECTS LTD. | 20-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 509162 | INDAG | INDAG RUBBER LTD. | 20-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 543311 | IPL | India Pesticides Ltd | 20-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7500 |
| 532720 | M&MFIN | MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD. | 20-Jul-22 | Dividend - Rs. - 3.6000 |
| 500730 | NOCIL | NOCIL LTD. | 20-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 500672 | NOVARTIND | NOVARTIS INDIA LTD. | 20-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 532051 | SWELECTES | Swelect Energy Systems Limited | 20-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 540762 | TIINDIA | Tube Investments of India Ltd | 20-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 532953 | VGUARD | V-GUARD INDUSTRIES LTD. | 20-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.3000 |
| 523411 | ADCINDIA | ADC India Communications Limited | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 523411 | ADCINDIA | ADC India Communications Limited | 21-Jul-22 | Special Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 500042 | BASF | BASF INDIA LTD. | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| 500067 | BLUESTARCO | BLUE STAR LTD. | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 513375 | CARBORUNIV | CARBORUNDUM UNIVERSAL LTD. | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 511243 | CHOLAFIN | Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7000 |
| 532528 | DATAMATICS | DATAMATICS GLOBAL SERVICES LTD. | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| 540935 | GALAXYSURF | Galaxy Surfactants Ltd | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 18.0000 |
| 519552 | HERITGFOOD | Heritage Foods Limited | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 509675 | HIL | HIL LTD. | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 25.0000 |
| 509675 | HIL | HIL LTD. | 21-Jul-22 | Special Dividend - Rs. - 20.0000 |
| 533047 | IMFA | INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LTD. | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 7.5000 |
| 538835 | INTELLECT | Intellect Design Arena Ltd | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 524731 | JENBURPH | JENBURKT PHARMACEUTICALS LTD. | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 12.0000 |
| 540768 | MAHLOG | Mahindra Logistics Ltd | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 538962 | MINDACORP | Minda Corporation Ltd | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7000 |
| 538730 | PDSL | PDS Ltd | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 23.8500 |
| 524000 | POONAWALLA | Poonawalla Fincorp Ltd | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.4000 |
| 513532 | PRADPME | PRADEEP METALS LTD. | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 505685 | TAPARIA | TAPARIA TOOLS LTD. | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 52.5000 |
| 532755 | TECHM | TECH MAHINDRA LTD. | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 532755 | TECHM | TECH MAHINDRA LTD. | 21-Jul-22 | Special Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 517506 | TTKPRESTIG | TTK PRESTIGE LTD. | 21-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.5000 |
| 506767 | ALKYLAMINE | ALKYL AMINES CHEMICALS LTD. | 22-Jul-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 540743 | GODREJAGRO | Godrej Agrovet Ltd | 22-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 9.5000 |
| 500168 | GOODYEAR | GOODYEAR INDIA LTD. | 22-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 20.0000 |
| 500168 | GOODYEAR | GOODYEAR INDIA LTD. | 22-Jul-22 | Special Dividend - Rs. - 80.0000 |
| 500405 | SPLPETRO | SUPREME PETROCHEM LTD. | 22-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 14.0000 |
| 509470 | BOMOXY-B1 | Bombay Oxygen Investments Ltd | 25-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 20.0000 |
| 509488 | GRAPHITE | GRAPHITE INDIA LTD. | 25-Jul-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 533248 | GPPL | GUJARAT PIPAVAV PORT LTD. | 26-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.4000 |
| 532864 | NELCAST | NELCAST LTD. | 26-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.3000 |
| 503229 | SIMPLXREA | SIMPLEX REALTY LTD. | 26-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 532349 | TCI | TRANSPORT CORPORATION OF INDIA LTD. | 26-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 507747 | TTKHEALTH | TTK HEALTHCARE LTD. | 26-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 508486 | HAWKINCOOK | HAWKINS COOKERS LTD. | 27-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 60.0000 |
| 500182 | HEROMOTOCO | HERO MOTOCORP LTD. | 27-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 35.0000 |
| 504258 | LAKSELEC | LAKSHMI ELECTRICAL CONTROL SYSTEMS LTD. | 27-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 533158 | THANGAMAYL | Thangamayil Jewellery Ltd | 27-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 500710 | AKZOINDIA | Akzo Nobel India Limited | 28-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 35.0000 |
| 500008 | AMARAJABAT | AMARA RAJA BATTERIES LTD. | 28-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 500031 | BAJAJELEC | BAJAJ ELECTRICALS LTD. | 28-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 532230 | BENGALT | BENGAL TEA & FABRICS LTD. | 28-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 533146 | DLINKINDIA | D-Link (India) Ltd | 28-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 543533 | EMUDHRA | eMudhra Ltd | 28-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| 532835 | ICRA | ICRA LTD. | 28-Jul-22 | Dividend - Rs. - 28.0000 |
| 501298 | INDPRUD | INDUSTRIAL & PRUDENTIAL INVESTMENTS CO.LTD. | 28-Jul-22 | Dividend - Rs. - 50.0000 |
| 541005 | KANCOTEA | Kanco Tea & Industries Ltd | 28-Jul-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 504084 | KAYCEEI | KAYCEE INDUSTRIES LTD. | 28-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 50.0000 |
| 520043 | MUNJALSHOW | MUNJAL SHOWA LTD. | 28-Jul-22 | Dividend - Rs. - 4.5000 |
| 533168 | ROSSELLIND | ROSSELL INDIA LTD. | 28-Jul-22 | Dividend - Rs. - 0.3000 |
| 590051 | SAKSOFT | SAKSOFT LTD. | 28-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 540686 | SMRUTHIORG | Smruthi Organics Ltd | 28-Jul-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 517168 | SUBROS | SUBROS LTD. | 28-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7000 |
| 526586 | WIMPLAST | WIM PLAST LTD. | 28-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 8.0000 |
| 532321 | ZYDUSLIFE | Zydus Lifesciences Ltd | 28-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 543318 | CLEAN | Clean Science and Technology Ltd | 29-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 3.2500 |
| 523736 | DVL | Dhunseri Ventures Ltd | 29-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 532737 | EMKAY | EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LTD. | 29-Jul-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| 515043 | SAINTGOBAIN | SAINT-GOBAIN SEKURIT INDIA LTD. | 29-Jul-22 | Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 515043 | SAINTGOBAIN | SAINT-GOBAIN SEKURIT INDIA LTD. | 29-Jul-22 | Special Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 540728 | SAYAJIIND | Sayaji Industries Ltd | 29-Jul-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
DISCLAIMER
The information contained herein is generic in nature and is meant for educational purposes only. Nothing here is to be construed as an investment or financial or taxation advice nor to be considered as an invitation or solicitation or advertisement for any financial product. Readers are advised to exercise discretion and should seek independent professional advice prior to making any investment decision in relation to any financial product. Aditya Birla Capital Group is not liable for any decision arising out of the use of this information.

.gif)




.webp)


