
Do you have these companies in your portfolio ?
Here's a list of companies with declared Dividends shares values.To benefit, purchase these shares through the ABML demat account.
| Security Name | Company Name | Ex Date | Amount per Share |
| LKPFIN | LKP Finance Limited | 10-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| LKPSEC | LKP Securities Ltd | 10-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 0.3000 |
| SAGARSOFT | Sagarsoft (India) Ltd | 10-Jun-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| SHREDIGCEM | SHREE DIGVIJAY CEMENT CO.LTD.-$ | 10-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| TATACOMM | TATA COMMUNICATIONS LTD. | 10-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 20.7000 |
| CERA | CERA SANITARYWARE LTD. | 13-Jun-22 | Special Dividend - Rs. - 15.0000 |
| CERA | CERA SANITARYWARE LTD. | 13-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 20.0000 |
| RAJGLOWIR | RAJRATAN GLOBAL WIRE LTD. | 13-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| DCBBANK | DCB Bank Limited | 14-Jun-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| HAVELLS | HAVELLS INDIA LTD. | 14-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 4.5000 |
| INDIANB | INDIAN BANK | 14-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 6.5000 |
| CANBK | CANARA BANK | 15-Jun-22 | Dividend - Rs. - 6.5000 |
| HIGHENE | HIGH ENERGY BATTERIES (INDIA) LTD. | 15-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 15.0000 |
| HINDUNILVR | HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 15-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 19.0000 |
| KHAICHEM | KHAITAN CHEMICALS & FERTILIZERS LTD. | 15-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 0.1500 |
| NEWGEN | Newgen Software Technologies Ltd | 15-Jun-22 | Dividend - Rs. - 4.5000 |
| SONATSOFTW | SONATA SOFTWARE LTD. | 15-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 13.0000 |
| TATACHEM | TATA CHEMICALS LTD. | 15-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 12.5000 |
| TATAELXSI | TATA ELXSI LTD. | 15-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 42.5000 |
| TATAPOWER | TATA POWER CO.LTD. | 15-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 1.7500 |
| TATASTEEL | TATA STEEL LTD. | 15-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 51.0000 |
| TINPLATE | TINPLATE COMPANY OF INDIA LTD. | 15-Jun-22 | Dividend - Rs. - 4.0000 |
| DUTRON | DUTRON POLYMERS LTD.-$ | 16-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 1.4000 |
| EIMCOELECO | EIMCO ELECON (INDIA) LTD. | 16-Jun-22 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| ICICIPRULI | ICICI Prudential Life Insurance Company Ltd | 16-Jun-22 | Dividend - Rs. - 0.5500 |
| RISHIROOP | Rishiroop Ltd | 16-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| VIMTALABS | VIMTA LABS LTD.-$ | 16-Jun-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| VTMLTD | VTM LTD. | 16-Jun-22 | Dividend - Rs. - 0.9000 |
| XPROINDIA | XPRO INDIA LTD. | 16-Jun-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| BANKBARODA | BANK OF BARODA | 17-Jun-22 | Dividend - Rs. - 1.2000 |
| MPSLTD | MPS LTD. | 17-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 30.0000 |
| ADVAIT | Advait Infratech Ltd | 20-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| BHARATSE | BHARAT SEATS LTD.-$ | 20-Jun-22 | Dividend - Rs. - 0.8000 |
| BLISSGVS | BLISS GVS PHARMA LTD. | 20-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| BRITANNIA | BRITANNIA INDUSTRIES LTD. | 20-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 56.5000 |
| MAHABANK | BANK OF MAHARASHTRA | 20-Jun-22 | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| MORARKFI | MORARKA FINANCE LTD. | 20-Jun-22 | Dividend - Rs. - 4.0000 |
| RBL | RANE BRAKE LINING LTD. | 20-Jun-22 | Dividend - Rs. - 20.0000 |
| AMRITCORP | AMRIT CORP.LTD.-$ | 21-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 7.5000 |
| BALAMINES | BALAJI AMINES LTD.-$ | 21-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| BEPL | BHANSALI ENGINEERING POLYMERS LTD.-$ | 21-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| GOLKUNDIA | GOLKUNDA DIAMONDS & JEWELLERY LTD. | 21-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| RANEHOLDIN | RANE HOLDINGS LTD. | 21-Jun-22 | Dividend - Rs. - 12.0000 |
| SUPREMEIND | SUPREME INDUSTRIES LTD. | 21-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 18.0000 |
| DEEPAKSP | DEEPAK SPINNERS LTD.-$ | 22-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| GHCL | GHCL LTD. | 22-Jun-22 | Special Dividend - Rs. - 5.0000 |
| GHCL | GHCL LTD. | 22-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| INDHOTEL | INDIAN HOTELS CO.LTD. | 22-Jun-22 | Dividend - Rs. - 0.4000 |
| LALPATHLAB | Dr. Lal PathLabs Ltd | 22-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| NDRAUTO | NDR Auto Components Ltd | 22-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| NGLFINE | NGL FINE-CHEM LTD. | 22-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 1.7500 |
| PNB | PUNJAB NATIONAL BANK | 22-Jun-22 | Dividend - Rs. - 0.6400 |
| SAGCEM | SAGAR CEMENTS LTD.-$ | 22-Jun-22 | Dividend - Rs. - 0.7000 |
| SKYIND | SKY INDUSTRIES LTD.-$ | 22-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| UNIONBANK | UNION BANK OF INDIA | 22-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 1.9000 |
| ALUFLUOR | ALUFLUORIDE LTD. | 23-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| CAMS | Computer Age Management Services Ltd | 23-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 12.0000 |
| HAPPSTMNDS | Happiest Minds Technologies Ltd | 23-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| WELSPUNIND | WELSPUN INDIA LTD. | 23-Jun-22 | Dividend - Rs. - 0.1500 |
| SKFINDIA | SKF India Ltd | 28-Jun-22 | Dividend - Rs. - 14.5000 |
| SONACOMS | Sona BLW Precision Forgings Ltd | 29-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7700 |
| VAIBHAVGBL | Vaibhav Global Ltd | 29-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| BAJAJ-AUTO | BAJAJ AUTO LTD. | 30-Jun-22 | Dividend - Rs. - 140.0000 |
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | 30-Jun-22 | Dividend - Rs. - 4.0000 |
| BAJAJHLDNG | BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD. | 30-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 25.0000 |
| BAJFINANCE | Bajaj Finance Limited | 30-Jun-22 | Dividend - Rs. - 20.0000 |
| BIOCON | BIOCON LTD. | 30-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| ELEMARB | ELEGANT MARBLES & GRANI INDUSTRIES LTD. | 30-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 2.7500 |
| MAHSCOOTER | MAHARASHTRA SCOOTERS LTD. | 30-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 80.0000 |
| NAM-INDIA | Nippon Life India Asset Management Ltd | 30-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 7.5000 |
| RAYMOND | RAYMOND LTD. | 30-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| SWARAJENG | SWARAJ ENGINES LTD. | 30-Jun-22 | Dividend - Rs. - 80.0000 |
| SYNGENE | Syngene International Ltd | 30-Jun-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| SYNGENE | Syngene International Ltd | 30-Jun-22 | Special Dividend - Rs. - 0.5000 |
DISCLAIMER
The information contained herein is generic in nature and is meant for educational purposes only. Nothing here is to be construed as an investment or financial or taxation advice nor to be considered as an invitation or solicitation or advertisement for any financial product. Readers are advised to exercise discretion and should seek independent professional advice prior to making any investment decision in relation to any financial product. Aditya Birla Capital Group is not liable for any decision arising out of the use of this information.

.gif)




.webp)


