
Do you have these companies in your portfolio ?
Here's a list of companies with declared Dividends shares values.To benefit, purchase these shares through the ABML demat account.
| Security Code | Security Name | Company Name | Ex Date | Purpose |
| 542580 | AARTECH | Aartech Solonics Ltd | 01-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 500041 | BANARISUG | BANNARI AMMAN SUGARS LTD. | 01-Sep-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 508136 | BNALTD | B & A LTD. | 01-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 511676 | GICHSGFIN | GIC HOUSING FINANCE LTD. | 01-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 4.5000 |
| 532702 | GSPL | GUJARAT STATE PETRONET LTD. | 01-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 542726 | INDIAMART | IndiaMART InterMESH Ltd | 01-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 538896 | KANCHI | Kanchi Karpooram Ltd | 01-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 502958 | LAKSHMIMIL | LAKSHMI MILLS COMPANY LTD. | 01-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 25.0000 |
| 534309 | NBCC | NBCC (India) Ltd | 01-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 532810 | PFC | POWER FINANCE CORPORATION LTD. | 01-Sep-22 | Interim Dividend - Rs. - 2.2500 |
| 539883 | PILANIINVS | Pilani Investment and Industries Corporation Ltd | 01-Sep-22 | Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 541967 | SKYGOLD | Sky Gold Ltd | 01-Sep-22 | Bonus issue 1:1 |
| 541701 | SUPERSHAKT | Supershakti Metaliks Ltd | 01-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 543434 | SUPRIYA | Supriya Lifescience Ltd | 01-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 518075 | SURAJ | SURAJ PRODUCTS LTD. | 01-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.1000 |
| 500336 | SURYAROSNI | SURYA ROSHNI LTD. | 01-Sep-22 | Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 533170 | TAMBOLI | TAMBOLI CAPITAL LTD. | 01-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 530363 | UGARSUGAR | UGAR SUGAR WORKS LTD. | 01-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.2500 |
| 532683 | AIAENG | AIA ENGINEERING LTD. | 02-Sep-22 | Dividend - Rs. - 9.0000 |
| 543275 | ANURAS | Anupam Rasayan India Ltd | 02-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 533758 | APLAPOLLO | APL APOLLO TUBES LTD. | 02-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.5000 |
| 532178 | ENGINERSIN | ENGINEERS INDIA LTD. | 02-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 539522 | GROVY | Grovy India Ltd | 02-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.1000 |
| 524648 | INDOAMIN | INDO AMINES LTD. | 02-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 531861 | JOINDRE | JOINDRE CAPITAL SERVICES LTD. | 02-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.2500 |
| 526159 | NIKHILAD | NIKHIL ADHESIVES LTD. | 02-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 538646 | QGO | QGO Finance Ltd | 02-Sep-22 | Interim Dividend - Rs. - 0.1000 |
| 511108 | SHIVTEX | SHIVA TEXYARN LTD. | 02-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.4000 |
| 509243 | TVSSRICHAK | TVS SRICHAKRA LTD. | 02-Sep-22 | Dividend - Rs. - 16.3000 |
| 590021 | BHARATRAS | BHARAT RASAYAN LTD. | 05-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 533161 | EMMBI | Emmbi Industries Ltd | 05-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 509557 | GARFIBRES | Garware Technical Fibres Ltd | 05-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 7.0000 |
| 533181 | ISFT | INTRASOFT TECHNOLOGIES LTD. | 05-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 530011 | MANGCHEFER | MANGALORE CHEMICALS & FERTILIZERS LTD. | 05-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.2000 |
| 500298 | NATPEROX | NATIONAL PEROXIDE LTD. | 05-Sep-22 | Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 506687 | TRANSPEK | TRANSPEK INDUSTRY LTD. | 05-Sep-22 | Dividend - Rs. - 22.5000 |
| 522108 | YUKEN | YUKEN INDIA LTD. | 05-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.8000 |
| 500039 | BANCOINDIA | BANCO PRODUCTS (INDIA) LTD. | 06-Sep-22 | Dividend - Rs. - 20.0000 |
| 506405 | DHARAMSI | DHARAMSI MORARJI CHEMICAL CO.LTD. | 06-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 526783 | DRAGARWQ | DR.AGARWALS EYE HOSPITAL LTD. | 06-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 540455 | ESCORP | Escorp Asset Management Ltd | 06-Sep-22 | Bonus issue 2:3 |
| 532155 | GAIL | GAIL (INDIA) LTD. | 06-Sep-22 | Bonus issue 1:2 |
| 515147 | HALDYNGL | Haldyn Glass Ltd | 06-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 524200 | VINATIORGA | VINATI ORGANICS LTD. | 06-Sep-22 | Dividend - Rs. - 6.5000 |
| 530627 | VIPULORG | Vipul Organics Ltd | 06-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.9000 |
| 524091 | ACRYSIL | ACRYSIL LTD. | 07-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2000 |
| 515030 | ASAHIINDIA | ASAHI INDIA GLASS LTD. | 07-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 541269 | CHEMFABALKA | Chemfab Alkalis Ltd | 07-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.2500 |
| 530959 | DIANATEA | DIANA TEA CO.LTD. | 07-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 511034 | JINDRILL | JINDAL DRILLING & INDUSTRIES LTD. | 07-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 507598 | KLRFM | Kovilpatti Lakshmi Roller Flour Mills Ltd | 07-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.8000 |
| 500265 | MAHSEAMLES | MAHARASHTRA SEAMLESS LTD. | 07-Sep-22 | Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 500159 | METROGLOBL | Metroglobal Limited | 07-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 500307 | NIRLON | NIRLON LTD. | 07-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 11.0000 |
| 530367 | NRBBEARING | NRB BEARINGS LTD. | 07-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 543524 | RAINBOW | Rainbow Children's Medicare Ltd | 07-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 518091 | APCL | ANJANI PORTLAND CEMENT LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 540879 | APOLLO | Apollo Micro Systems Ltd | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.2500 |
| 523716 | ASHIANA | ASHIANA HOUSING LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 507944 | BAJAJST | BAJAJ STEEL INDUSTRIES LTD. | 08-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 539399 | BELLACASA | Bella Casa Fashion & Retail Ltd | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.9100 |
| 502137 | DECCANCE | DECCAN CEMENTS LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 543288 | DEEPIND | Deep Industries Ltd | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.8500 |
| 500128 | ELECTCAST | ELECTROSTEEL CASTINGS LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.8000 |
| 538567 | GULFOILLUB | Gulf Oil Lubricants India Ltd | 08-Sep-22 | Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 541956 | IRCON | IRCON International Ltd | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.6500 |
| 532940 | JKIL | J.KUMAR INFRAPROJECTS LTD. | 08-Sep-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 514448 | JYOTIRES | JYOTI RESINS & ADHESIVES LTD. | 08-Sep-22 | Bonus issue 2:1 |
| 540680 | KIOCL | KIOCL Ltd | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7900 |
| 523704 | MASTEK | MASTEK LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 12.0000 |
| 533286 | MOIL | MOIL LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 520059 | MUNJALAU | MUNJAL AUTO INDUSTRIES LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 531726 | PANCHSHEEL | PANCHSHEEL ORGANICS LTD. | 08-Sep-22 | Interim Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 532934 | PPAP | PPAP Automotive Limited | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 526247 | PREMEXPLQ | PREMIER EXPLOSIVES LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 541556 | RITES | RITES Ltd | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.5000 |
| 532527 | RKFORGE | RAMKRISHNA FORGINGS LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.2000 |
| 511076 | SATINDLTD | SAT INDUSTRIES LTD. | 08-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.1500 |
| 505729 | SINGER | SINGER INDIA LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 532143 | SKMEGGPROD | SKM EGG PRODUCTS EXPORT (INDIA) LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 543321 | TATVA | Tatva Chintan Pharma Chem Ltd | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 530199 | THEMISMED | THEMIS MEDICARE LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 523261 | VENKYS | VENKY'S (INDIA) LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 13.0000 |
| 530477 | VIKRAMTH | VIKRAM THERMO (INDIA) LTD. | 08-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.3000 |
| 532762 | ACE | ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LTD. | 09-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 505255 | GMM | GMM PFAUDLER LTD. | 09-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 500690 | GSFC | GUJARAT STATE FERTILIZERS & CHEMICALS LTD. | 09-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 590018 | HISARMET | HISAR METAL INDUSTRIES LTD. | 09-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 539400 | MALLCOM | Mallcom (India) Ltd | 09-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 524654 | NATCAPSUQ | NATURAL CAPSULES LTD. | 09-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 538795 | SAPPL | Shree Ajit Pulp And Paper Ltd | 09-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 530419 | SUMEDHA | SUMEDHA FISCAL SERVICES LTD. | 09-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 543064 | SUVENPHAR | Suven Pharmaceuticals Ltd | 09-Sep-22 | Interim Dividend |
| 524470 | SYNCOMF | SYNCOM FORMULATIONS (INDIA) LTD. | 09-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.0300 |
| 526650 | TFCILTD | TOURISM FINANCE CORPORATION OF INDIA LTD. | 09-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.2000 |
| 543329 | WINDLAS | Windlas Biotech Ltd | 09-Sep-22 | Dividend - Rs. - 3.5000 |
| 506235 | ALEMBICLTD | ALEMBIC LTD. | 12-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.8000 |
| 500012 | ANDHRAPET | ANDHRA PETROCHEMICALS LTD. | 12-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 531041 | COMPEAU | COMPETENT AUTOMOBILES CO.LTD. | 12-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 507543 | CORAGRO | COROMANDEL AGRO PRODUCTS & OILS LTD. | 12-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 533151 | DBCORP | D B Corp Ltd | 12-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 509525 | EMPIND | EMPIRE INDUSTRIES LTD. | 12-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 25.0000 |
| 532296 | GLENMARK | GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. | 12-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 540124 | GNA | G N A Axles Ltd | 12-Sep-22 | Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 503100 | PHOENIXLTD | The Phoenix Mills Ltd | 12-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.4000 |
| 539636 | PRECAM | Precision Camshafts Ltd | 12-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.1000 |
| 535602 | SHARDA | Sharda Motor Industries Ltd | 12-Sep-22 | Dividend - Rs. - 8.1500 |
| 500187 | AGI | Agi Greenpac Ltd | 13-Sep-22 | Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 524824 | BALPHARMA | BAL PHARMA LTD. | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 534804 | CARERATING | CARE Ratings Ltd | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 532548 | CENTURYPLY | CENTURY PLYBOARDS (I) LTD. | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 543441 | CMSINFO | CMS Info Systems Ltd | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 543193 | DJML | DJ Mediaprint & Logistics Ltd | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.1000 |
| 512519 | DONEAR | DONEAR INDUSTRIES LTD. | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.2000 |
| 531253 | INDGELA | INDIA GELATINE & CHEMICALS LTD. | 13-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 532326 | INTENTECH | INTENSE TECHNOLOGIES LTD. | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.4000 |
| 531503 | MARIS | MARIS SPINNERS LTD. | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 532626 | PONDYOXIDE | PONDY OXIDES & CHEMICALS LTD. | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 542907 | PRINCEPIPE | Prince Pipes and Fittings Ltd | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 531412 | RADIXIND | Radix Industries (India) Limited | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 520151 | SHREYAS | SHREYAS SHIPPING & LOGISTICS LTD. | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 516022 | STARPAPER | STAR PAPER MILLS LTD. | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.5000 |
| 540904 | TIRUFOAM | Tirupati Foam Ltd | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 531426 | TNPL | TAMIL NADU NEWSPRINT & PAPERS LTD. | 13-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 506248 | AMNPLST | AMINES & PLASTICIZERS LTD. | 14-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.4000 |
| 590006 | AMRUTANJAN | AMRUTANJAN HEALTH CARE LTD. | 14-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.6000 |
| 504646 | BGWTATO | BHAGWATI AUTOCAST LTD. | 14-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 507552 | FOODSIN | FOODS & INNS LTD. | 14-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.2500 |
| 517300 | GIPCL | GUJARAT INDUSTRIES POWER CO.LTD. | 14-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 505710 | GRAUWEIL | GRAUER & WEIL (INDIA) LTD. | 14-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.6500 |
| 526965 | GUJCRAFT | GUJARAT CRAFT INDUSTRIES LTD. | 14-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 524735 | HIKAL | HIKAL LTD. | 14-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.4000 |
| 532612 | INDOCO | INDOCO REMEDIES LTD. | 14-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 532612 | INDOCO | INDOCO REMEDIES LTD. | 14-Sep-22 | Special Dividend - Rs. - 0.7500 |
| 505737 | INTLCOMBQ | INTERNATIONAL COMBUSTION (INDIA) LTD. | 14-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 509496 | ITDCEM | ITD CEMENTATION INDIA LTD. | 14-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.4500 |
| 532067 | KILPEST | KILPEST INDIA LTD. | 14-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 514036 | LOYALTEX | LOYAL TEXTILE MILLS LTD. | 14-Sep-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 511551 | MONARCH | Monarch Networth Capital Ltd | 14-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 513511 | PANCHMAHQ | PANCHMAHAL STEEL LTD. | 14-Sep-22 | Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 534076 | RHIM | Rhi Magnesita India Ltd | 14-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 541163 | SANDHAR | Sandhar Technologies Ltd | 14-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.2500 |
| 526739 | SHAWGELTIN | NARMADA GELATINES LTD. | 14-Sep-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 523283 | SUPERHOUSE | SUPERHOUSE LTD. | 14-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 526397 | ALPHAGEO | ALPHAGEO (INDIA) LTD. | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 8.0000 |
| 523537 | APMIN | APM INDUSTRIES LTD. | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 539018 | BEEKAY | Beekay Steel Industries Ltd | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 500103 | BHEL | BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.4000 |
| 500060 | BIRLACABLE | Birla Cable Ltd | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 531595 | CGCL | Capri Global Capital Limited | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 530879 | CIFL | Capital India Finance Ltd | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.1000 |
| 532684 | EKC | EVEREST KANTO CYLINDER LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7000 |
| 500650 | EXCELINDUS | EXCEL INDUSTRIES LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 22.5000 |
| 500144 | FINCABLES | FINOLEX CABLES LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 6.0000 |
| 543322 | GLS | Glenmark Life Sciences Ltd | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 10.5000 |
| 526729 | GOLDIAM | GOLDIAM INTERNATIONAL LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 517271 | HBLPOWER | HBL POWER SYSTEMS LTD. | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.4000 |
| 532216 | HBSTOCK | HB STOCKHOLDINGS LTD. | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 540530 | HUDCO | Housing & Urban Development Corporation Ltd | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.7500 |
| 532514 | IGL | INDRAPRASTHA GAS LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 5.5000 |
| 532150 | INDRAMEDCO | INDRAPRASTHA MEDICAL CORP.LTD. | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 543257 | IRFC | Indian Railway Finance Corporation Ltd | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.6300 |
| 518011 | KEERTHI | KEERTHI INDUSTRIES LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 543328 | KRSNAA | Krsnaa Diagnostics Ltd | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 531633 | LINCOPH | LINCOLN PHARMACEUTICALS LTD. | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 590082 | LOHIASEC | LOHIA SECURITIES LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.2000 |
| 500268 | MANALIPETC | MANALI PETROCHEMICAL LTD. | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 530341 | MUKESHB | MUKESH BABU FINANCIAL SERVICES LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2000 |
| 524709 | NACLIND | NACL Industries Ltd | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.1500 |
| 532234 | NATIONALUM | NATIONAL ALUMINIUM CO.LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 500189 | NXTDIGITAL | Nxtdigital Ltd | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 533106 | OIL | OIL INDIA LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 517417 | PATELSAI | PATELS AIRTEMP (INDIA) LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.8000 |
| 514087 | PBMPOLY | PBM POLYTEX LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 513519 | PITTIENG | Pitti Engineering Ltd | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.8500 |
| 543527 | PRUDENT | Prudent Corporate Advisory Services Ltd | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 522257 | RAJOOENG | RAJOO ENGINEERS LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.2500 |
| 524480 | RIDDHI | RIDDHI SIDDHI GLUCO BIOLS LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 540642 | SALASAR | Salasar Techno Engineering Ltd | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 523606 | SIKA | SIKA INTERPLANT SYSTEMS LTD. | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 523842 | SUPTANERY | Super Tannery Limited | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.0500 |
| 505160 | TALBROAUTO | TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 504605 | UNIABEXAL | UNI ABEX ALLOY PRODUCTS LTD. | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 12.5000 |
| 504212 | UNIVCABLES | UNIVERSAL CABLES LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 532729 | UTTAMSUGAR | UTTAM SUGAR MILLS LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 517015 | VINDHYATEL | VINDHYA TELELINKS LTD. | 15-Sep-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 534618 | WAAREERTL | Waaree Renewable Technologies Ltd | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 505537 | ZEEL | ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES LTD. | 15-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 524288 | AIMCOPEST | AIMCO PESTICIDES LTD. | 16-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 532674 | BASML | BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LTD. | 16-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.6000 |
| 530789 | CEEJAY | CEEJAY FINANCE LTD. | 16-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 531306 | DHPIND | DHP INDIA LTD. | 16-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 4.0000 |
| 517372 | GUJINTRX | GUJARAT INTRUX LTD. | 16-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 522064 | HONDAPOWER | Honda India Power Products Ltd | 16-Sep-22 | Dividend - Rs. - 15.0000 |
| 517370 | INCAP | INCAP LTD. | 16-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 540954 | IWP | The Indian Wood Products Company Ltd | 16-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.0500 |
| 520066 | JAYBARMARU | JAY BHARAT MARUTI LTD. | 16-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.2500 |
| 506522 | JLMORI | J.L.MORISON (INDIA) LTD. | 16-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 505750 | JOSTS | JOST'S ENGINEERING CO.LTD. | 16-Sep-22 | Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 500450 | MPILCORPL | MPIL CORPORATION LTD. | 16-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.2000 |
| 531289 | NATFIT | National Fittings Limited | 16-Sep-22 | Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 530897 | NGIND | N.G.INDUSTRIES LTD. | 16-Sep-22 | Dividend - Rs. - 3.5000 |
| 514354 | PREMIERPOL | PREMIER POLYFILM LTD. | 16-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 517500 | ROTO | ROTO PUMPS LTD. | 16-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.8500 |
| 523116 | SANCTRN | SANCO TRANS LTD. | 16-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 4.5000 |
| 543299 | SHYAMMETL | Shyam Metalics and Energy Ltd | 16-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.7000 |
| 531279 | TRISHAKT | TRISHAKTI ELECTRONICS & INDUSTRIES LTD. | 16-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.7500 |
| 523319 | BALMLAWRIE | BALMER LAWRIE & CO.LTD. | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 6.5000 |
| 503960 | BBL | BHARAT BIJLEE LTD. | 19-Sep-22 | Dividend - Rs. - 30.0000 |
| 524332 | BCLIL | BCL Industries Ltd | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.0000 |
| 532485 | BLIL | BALMER LAWRIE INVESTMENTS LTD. | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 30.0000 |
| 539527 | CREATIVE | Creative Castings Ltd | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 530843 | CUPID | CUPID LTD. | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.5000 |
| 522017 | FLUIDOM | FLUIDOMAT LTD. | 19-Sep-22 | Dividend - Rs. - 3.5000 |
| 500670 | GNFC | GUJARAT NARMADA VALLEY FERTILIZERS & CHEMICALS LTD. | 19-Sep-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 500655 | GRWRHITECH | Garware Hi-Tech Films Ltd | 19-Sep-22 | Dividend - Rs. - 10.0000 |
| 500378 | JINDALSAW | JINDAL SAW LTD. | 19-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.0000 |
| 500253 | LICHSGFIN | LIC HOUSING FINANCE LTD. | 19-Sep-22 | Dividend - Rs. - 8.5000 |
| 534091 | MCX | MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD. | 19-Sep-22 | Dividend - Rs. - 17.4000 |
| 531146 | MEDICAMEQ | MEDICAMEN BIOTECH LTD. | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 538964 | MERCURYLAB | Mercury Laboratories Ltd | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 3.5000 |
| 506734 | MYSORPETRO | MYSORE PETRO CHEMICALS LTD. | 19-Sep-22 | Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 502168 | NCLIND | NCL INDUSTRIES LTD. | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.5000 |
| 542665 | NEOGEN | Neogen Chemicals Ltd | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.7500 |
| 504058 | NIPPOBATRY | INDO-NATIONAL LTD. | 19-Sep-22 | Dividend - Rs. - 5.0000 |
| 513121 | ORICON | ORICON ENTERPRISES LTD. | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
| 531859 | ORIRAIL | Oriental Rail Infrastructure Ltd | 19-Sep-22 | Dividend - Rs. - 0.2500 |
| 503162 | RELCHEMQ | RELIANCE CHEMOTEX INDUSTRIES LTD. | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 2.5000 |
| 533470 | RUSHIL | RUSHIL DECOR LTD. | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 0.5000 |
| 540797 | SHALBY | Shalby Ltd | 19-Sep-22 | Final Dividend - Rs. - 1.0000 |
